| Pořadí | Název týmu | Vyřešených šifer | Hrací čas | Penalizace | Celkový čas | Cíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | poTrati | 18 | 10:12 | 0:30 | 10:42 | Ano |
| 2–3 | n či Π | 18 | 10:50 | 0:00 | 10:50 | Ano |
| 2–3 | J.U.P. | 18 | 10:50 | 0:00 | 10:50 | Ano |
| 4 | Spící Volové | 18 | 11:40 | 0:00 | 11:40 | Ano |
| 5 | Dršťkový Havran Masového Kašpárka | 18 | 11:54 | 0:00 | 11:54 | Ano |
| 6 | Pampala | 18 | 15:06 | 0:00 | 15:06 | Ano |
| 7 | Kolibří křik | 18 | 15:22 | 0:00 | 15:22 | Ano |
| 8 | Záporné epsilon | 18 | 15:25 | 0:00 | 15:25 | Ano |
| 9 | Notorická veverka | 18 | 14:56 | 1:30 | 16:26 | Ano |
| 10 | Kozel a spol. | 18 | 14:28 | 5:00 | 19:28 | Ano |
| 11 | Lehká Demence | 18 | 17:55 | 2:00 | 19:55 | Ano |
| 12 | Chodili po lese a kopali do pařezů | 17 | 19:12 | 4:00 | 23:12 | Ano |
| 13 | Můzy | 15 | 19:09 | 3:45 | 22:54 | Ano |
| 14 | Volavky | 13 | 18:54 | 4:15 | 23:09 | Ano |
| 15 | Drahoš jr. | 15 | 10:01 | 0:00 | 10:01 | Ne |
| 16 | Chabrus | 14 | 17:48 | 3:15 | 21:03 | Ne |
| Pořadí | Název týmu | Vyřešených šifer | Hrací čas | Penalizace | Celkový čas | Cíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bludný kořen | 15 | 12:11 | 1:00 | 13:11 | Ano |
| 2 | Vyšinutý veverky | 15 | 13:17 | 1:45 | 15:02 | Ano |
| 3 | Koumáci | 15 | 14:23 | 1:30 | 15:53 | Ano |
| 4 | Bubáci | 15 | 13:56 | 2:00 | 15:56 | Ano |
| 5 | Zebra řez | 15 | 15:39 | 0:45 | 16:24 | Ano |
| 6 | Šrédingerova kočka | 15 | 13:55 | 3:00 | 16:55 | Ano |
| 7 | Králici z klobouku | 15 | 14:28 | 2:30 | 16:58 | Ano |
| 8 | Kukytým | 15 | 17:09 | 0:00 | 17:00 | Ano |
| 9 | Jiří Sovák | 15 | 16:05 | 2:00 | 18:05 | Ano |
| 10 | 2 silly for U | 15 | 16:25 | 2:45 | 19:10 | Ano |
| 11 | Jáma lvová | 15 | 17:07 | 3:00 | 20:07 | Ano |
| 12 | Postižená Oblast | 14 | 14:09 | 1:15 | 15:24 | Ano |
| 13 | 112358 | 14 | 15:35 | 2:00 | 17:35 | Ano |
| 14 | Zen Garden Dr. Zombose | 14 | 15:58 | 2:00 | 17:58 | Ano |
| 15 | Žabaryba | 14 | 16:49 | 1:30 | 18:19 | Ano |
| 16–17 | DesertTeam | 14 | 15:23 | 4:00 | 19:23 | Ano |
| 16–17 | První pokus | 14 | 17:08 | 2:15 | 19:23 | Ano |
| 18 | Neřádi | 14 | 17:31 | 2:45 | 20:16 | Ano |
| 19 | Me2di | 14 | 17:21 | 3:30 | 20:51 | Ano |
| 20 | Havran cvičí posily | 13 | 15:38 | 1:00 | 16:38 | Ano |
| 21 | Liga proti slintajícím monstrům | 13 | 17:04 | 4:15 | 21:19 | Ano |
| 22 | Odra Noel | 13 | 18:26 | 3:15 | 21:41 | Ano |
| 23 | Dopplerův jev | 13 | 18:28 | 3:15 | 21:43 | Ano |
| 24 | Kdyby náhodou | 13 | 19:30 | 3:00 | 22:30 | Ano |
| 25 | Dobrodošli | 12 | 15:51 | 0:00 | 15:51 | Ano |
| 26 | Ovečky | 12 | 18:41 | 1:00 | 19:41 | Ano |
| 27 | JAKIN | 12 | 19:30 | 1:00 | 20:30 | Ano |
| 28 | TROSKY | 12 | 18:34 | 2:00 | 20:34 | Ano |
| 29 | Varless | 10 | 19:30 | 1:15 | 20:45 | Ano |
| 30 | Čunící | 10 | 19:12 | 3:00 | 22:12 | Ano |
| 31 | Bílé Lamy | 8 | 12:15 | 0:45 | 13:00 | Ne |
| 32 | Plecháčci | 6 | 15:38 | 0:45 | 16:23 | Ne |
| 33 | Bazingaaa | 5 | 10:40 | 3:10 | 13:50 | Ne |
| 34 | Absolutní nuly | 4 | 7:59 | 1:00 | 8:59 | Ne |
Pořadí je postaveno podle následujících pravidel:
1. průchod celé trasy a příchod do cíle
2. počet úspěšně vyřešených šifer
3. čas + penalizace